Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 1446/2025 Wilayah Bandung
Ramadhan 1446 H / 2025 M telah tiba, dan umat Muslim di Kota Bandung bersiap menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Salah satu hal penting dalam menjalani puasa adalah mengetahui jadwal imsakiyah, waktu sholat, dan jadwal berbuka puasa agar ibadah dapat dilakukan tepat waktu. Dengan mengetahui jadwal ini, umat Muslim dapat mengatur waktu sahur, berbuka, serta menjalankan sholat lima waktu dengan lebih disiplin. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui informasi mengenai jadwal imsak, sholat, dan berbuka puasa selama bulan Ramadhan.
Bagi warga Kota Bandung, mengetahui jadwal imsak dan berbuka puasa yang akurat sangat membantu dalam menjalani puasa dengan lebih teratur. Waktu imsak menandai batas akhir sahur, sementara waktu magrib menjadi momen yang dinanti untuk berbuka. Selain itu, mengetahui jadwal sholat juga membantu dalam menjaga kualitas ibadah di bulan suci ini. Berikut ini adalah jadwal imsakiyah, sholat, dan berbuka puasa untuk wilayah Kota Bandung selama Ramadhan 1446 H / 2025 M, yang bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama.
Jadwal Imsak, Sholat, dan Buka Puasa Ramadhan 2025 untuk Kota Bandung dan sekitarnya
Berikut adalah jadwal imsakiyah, sholat, dan berbuka puasa untuk wilayah Bandung selama Ramadhan 1446 H / 2025 M:
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib (Buka Puasa) | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:07 | 18:16 | 19:21 |
Minggu, 2 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:06 | 18:16 | 19:21 |
Senin, 3 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
Selasa, 4 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:06 | 18:15 | 19:20 |
Rabu, 5 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:06 | 18:14 | 19:19 |
Kamis, 6 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:19 |
Jumat, 7 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:04 | 15:07 | 18:14 | 19:18 |
Sabtu, 8 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:18 |
Minggu, 9 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:04 | 15:08 | 18:13 | 19:17 |
Senin, 10 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:17 |
Selasa, 11 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:16 |
Rabu, 12 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
Kamis, 13 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
Jumat, 14 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
Sabtu, 15 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
Minggu, 16 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
Senin, 17 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
Selasa, 18 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:10 | 18:08 | 19:13 |
Rabu, 19 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
Kamis, 20 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:11 | 18:07 | 19:12 |
Jumat, 21 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
Sabtu, 22 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
Minggu, 23 Maret | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
Senin, 24 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
Selasa, 25 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:09 |
Rabu, 26 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
Kamis, 27 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
Jumat, 28 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
Sabtu, 29 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
Minggu, 30 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
Jadwal ini berdasarkan data dari Bimas Islam Kementerian Agama. Itulah jadwal Imsak, Sholat, dan Berbuka Puasa Ramadhan 1446 H / 2025 M untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.